방문신청

Power Equipment

Power Equipment

Accumulator
A piston-type accumulator used in power generation equipment to absorb hydraulic line shock and store hydraulic oil, supplying large flow volumes when required
Product Specifications
Volume Insaide
Diameter
Length
(mm)
Stroke
(mm)
Pressure Working
Temperature
Working
Gas
MAX MIN PROOF
14ℓ Ø180 760 465 39.5MPa 0.15MPa 59.5MPa -30~+80℃ N2 GAS
15ℓ Ø150 1232 850
Ø160 1084 733
16ℓ Ø180 863 568
19ℓ Ø180 1004 709
20ℓ Ø150 1517 1135
Ø160 1335 984
22ℓ Ø180 1112 817
24ℓ Ø180 1204 909
25ℓ Ø150 1797 1415
Ø160 1599 1248
30ℓ Ø150 2082 1700
Ø160 1850 1499
35ℓ Ø150 2367 1985
40ℓ Ø200 1665 1256
50ℓ Ø160 2841 2490
60ℓ Ø200 2305 1896
TEL (055)286-9316~9 FAX (055)286-9322
경상남도 창원시 성산구 공단로 116 | 116, Gongdan-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do
ⓒKUMAHYDPOWER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.